Eiropas čempionātu laureāti
| Gads | Zelts | Sudrabs | Bronza | Latvija |
| 2025 | Vācija | Turcija | Grieķija | 12.v. |
| 2022 | Spānija | Francija | Vācija | |
| 2017 | Slovēnija | Serbija | Spānija | 5.v. |
| 2015 | Spānija | Lietuva | Francija | 8.v. |
| 2013 | Francija | Lietuva | Spānija | 11.v. |
| 2011 | Spānija | Francija | Krievija | 22.v. |
| 2009 | Spānija | Serbija | Grieķija | 13.v. |
| 2007 | Krievija | Spānija | Lietuva | 13.v. |
| 2005 | Grieķija | Vācija | Francija | 13.v. |
| 2003 | Lietuva | Spānija | Itālija | 14.v. |
| 2001 | Dienvidslāvija | Turcija | Spānija | 8.v. |
| 1999 | Itālija | Spānija | Dienvidslāvija | |
| 1997 | Dienvidslāvija | Itālija | Krievija | 16.v. |
| 1995 | Dienvidslāvija | Lietuva | Horvātija | |
| 1993 | Vācija | Krievija | Horvātija | 11.v. |
| - | - | - | - | - |
| 1939 | Lietuva | Latvija | Polija | 2.v. |
| 1937 | Lietuva | Itālija | Francija | 6.v. |
| 1935 | Latvija | Spānija | Čehoslovākija | 1.v. |
Līgums 9.3-1-L-2025/132